Glossary
Glossary - Technical Terms - English/Portuguese
Insurance Lines
| Accident Insurance - GROUP | Acidentes Pessoais - Coletivo |
| Accident Insurance - INDIVIDUAL | Acidentes Pessoais - Individual |
| Aircraft | Aeronáuticos |
| Aircraft - Simplified Policy (RUN OFF) | Aeronáuticos - Bilhete |
| Animal Insurance | Animais |
| Auto | Automóveis |
| Auto Civil Liability - Facultative | Resp. Civil Facultativa |
| Bank Insurance | Global de Bancos |
| Branches Abroad | Sucursais no Exterior |
| Burglary and Theft | Roubo |
| Carta Verde (auto liability compulsory insurance within Mercosul) | Carta Verde |
| Cattle Insurance (run off) | Pecuário |
| Cattle Insurance (without Rural Insurance Stability Fund coverage) | Seguro Pecuário sem cob. Do FESR |
| Civil Liability - Cargo Deviation | Resp. Civil Desvio de Carga |
| Civil Liability - Shipowner | Resp. Civil Armador |
| Civil Liability of the Air Carrier - Cargo | Resp. Civil do Transp. Aéreo - Carga |
| Civil Liability of the Carrier in International Transport - Cargo | RC do Trans. Viagem Internac - Carga |
| Civil Liability of the Carrier in International Trip - Personal Injury | R.C.T.Viagem Intern-Pes Trans ou ñ |
| Civil Liability of the Intermodal Carrier | Resp. Civil do Transp. Intermodal |
| Civil Liability of the International and Interstate Road Carrier | RC T. Rod. Interest. e Internac. |
| Civil Liability of the Operator in the Multimodal Transport | Resp. Civil Op. Transp. Multimodal |
| Civil Liability of the Rail Carrier - Cargo | RC do Transp. Ferroviário Carga |
| Civil Liability of the Road Carrier - Cargo | Resp. C. Transportador Rodov - Carga |
| Commercial Multiple Peril | Compreensivo Empresarial |
| Condominium Multiple Peril | Compreensivo Condomínio |
| Credit Life Insurance | Prestamista |
| Crop Insurance (RUN OFF) | Agrícola |
| Crop Insurance (with Rural Insurance Stability Fund coverage) | Seguro Agrícola com cob. Do FESR |
| Crop Insurance (without Rural Insurance Stability Fund coverage) | Seguro Agrícola sem cob. Do FESR |
| Directors And Officers Civil Liability (D&O) | R.C. de Adm. E Diretores (D&O) |
| Domestic Credit - Natural Persons Risks | Crédito Doméstico Risco P.Física |
| Domestic Credit Insurance - Commercial Risks | Crédito Doméstico Risco Comercial |
| Domestic Credit Insurance (RUN OFF) | Crédito Interno |
| DPEM - Personal Injury Caused by Vessels (compulsory) | D. P. E. M. |
| DPVAT - Extinguished (RUN OFF) | DPVAT EXTINTO |
| DPVAT - Mandatory Personal Injury caused by Motor Vehicle (all types of vehicles) | DPVAT (TODAS CATEG) A PARTIR JAN 05 |
| DPVAT - Mandatory Personal Injury caused by Motor Vehicle (RUN OFF) | DPVAT RUN OFF |
| Educational Insurance | Seguro Educacional |
| Engineering Risks Insurance | Riscos de Engenharia |
| Export Credit Insurance - Commercial Risks | Crédito à Exp. Risco Comercia |
| Export Credit Insurance - Political Risks | Crédito à Exportação Risco Político |
| Export Credit Insurance (RUN OFF) | Crédito à Exportação |
| Extended Guarantee | Garantia Estendida |
| Farmowners Multiple Peril (Includes Farming and Cattle Products) | Benfeitorias e Prod. Agropecuários |
| Fidelity (RUN OFF) | Fidelidade |
| Fire | Incêndio Tradicional |
| Fire - Simplified Policy (RUN OFF) | Incêndio - bilhetes |
| Fish Insurance (RUN OFF) | Aquícola |
| Fish Insurance (with Rural Insurance Stability Fund coverage) | Seguro Aquícola com cob. Do FESR |
| Fish Insurance (without Rural Insurance Stability Fund coverage) | Seguro Aquícola sem cob. Do FESR |
| Forest Insurance (with Rural Insurance Stability Fund coverage) | Seguro Florestas com cob. Do FESR |
| Forest Insurance (without Rural Insurance Stability Fund coverage) | Seguro Florestas sem cob. Do FESR |
| Forest Multiple Peril (RUN OFF) | Compreensivo De Florestas |
| General Liability | Responsabilidade Civil Geral |
| Glass (RUN OFF) | Vidros |
| Guarantee (RUN OFF) | Garantia |
| Guarantee Insurance - Financial Obligations | Garantia Financeira |
| Guarantee Insurance - Private Obligations | Garantia de Obrigações Privadas |
| Guarantee Insurance - Public Concessions | Garantia de Concessões Públicas |
| Guarantee Insurance - PUBLIC OBLIGATIONS | Garantia de Obrigações Públicas |
| Hangar Liability Insurance | Responsabilidade Civil Hangar |
| Health - Group (RUN OFF) | Saúde Grupal |
| Health - Individual (RUN OFF) | Saúde Individual |
| Health (RUN OFF) | Saúde |
| Homeowners | Compreensivo Residencial |
| International Transport | Transporte Internacional |
| Life - Group | Vida em Grupo |
| Life - Individual | Vida Individual |
| Life/Accident - Group (RUN OFF) | VG/APC |
| Loss of Profit | Lucros Cessantes |
| Loss of Profit - Simple Coverage (RUN OFF) | Lucros Cessantes Cobertura Simples |
| Maritime | Marítimos |
| Microinsurance - AUTO | Seguro Popular de Automóvel |
| Mortgage Insurance (out of the Housing Finance System) | Habitacional - FORA DO SFH |
| Mortgage Insurance (within the Housing Finance System) | Habitacional - SFH |
| Múltiple Peril | Riscos Diversos |
| Multiple Peril - Fire And Allied Lines (RUN OFF) | Riscos Diversos - Planos Conjugados |
| National Transport | Transporte Nacional |
| Nuclear Insurance | Riscos Nucleares |
| Petroleum Risks | Riscos de Petróleo |
| Pilot's License Loss | P.C.H.V. |
| Private Passengers Auto | Acidentes Pessoais de Passageiros |
| Professional Liability | R. C. Profissional |
| Random Events | Renda de Eventos Aleatórios |
| Rental Surety Insurance | Fiança Locatícia |
| Riot and Civil Commotion (RUN OFF) | Tumultos |
| Risks Abroad | Seguros no Exterior |
| Rural Bond Insurance | Seguro da Cédula do Produto Rural |
| Rural Pledge Insurance - Private Financial Institutions | Penhor Rural Instit. Fin. Priv. |
| Rural Pledge Insurance - Public Financial Institutions | Penhor Rural Instit. Fin. Pub. |
| Satellite Insurance | Satélites |
| Specified And All Risks | Riscos Nomeados e Operacionais |
| Third-Party Coverage | Garantia Judicial |
| Travel Insurance | Turístico |
| VGBL/VAGP/VRGP (Redeemable Life Insurance) - GROUP | VGBL/VAGP/VRGP coletivo |
| VGBL/VAGP/VRGP (Redeemable Life Insurance) - INDIVIDUAL | VGBL/VAGP/VRGP individual |
Statistical Terms
| Capitalization Companies: Balance Accounts | CAPITALIZAÇÃO: CONTAS PATRIMONIAIS |
| Capitalization Companies: Balance Sheet | CAPITALIZAÇÃO: BALANÇO |
| Capitalization Companies: Premiums by Company/State | CAPITALIZAÇÃO: PRÊMIO POR CIAS/UF |
| Capitalization Companies: Premiums by Company/State (all) | CAPITALIZAÇÃO: PRÊMIO POR CIAS/UF (TODAS) |
| Capitalization Companies: Premiums by Period/State | CAPITALIZAÇÃO: PRÊMIO POR PERÍODO/UF |
| CAPITALIZATION COMPANIES: Premiums by State | CAPITALIZAÇÃO: PRÊMIO/UF |
| CAPITALIZATION COMPANIES: total provisions | CAPITALIZAÇÃO: PROVISÃO TOTAL |
| INSURANCE: premiums and claims by company | SEGUROS: PRÊMIOS E SINISTROS POR COMPANHIA |
| INSURANCE: premiums and claims by company/state | SEGUROS: PRÊMIOS E SINISTROS POR CIAS/UF |
| INSURANCE: premiums and claims by company/state (all) | SEGUROS: PRÊMIOS E SINISTROS POR CIAS/UF (todas) |
| INSURANCE: premiums and claims by line | SEGUROS: PRÊMIOS E SINISTROS POR RAMO |
| INSURANCE: premiums and claims by line/state | SEGUROS: PRÊMIOS E SINISTROS POR RAMOS/UF |
| INSURANCE: premiums and claims by period | SEGUROS: PRÊMIOS E SINISTROS POR DATA |
| INSURANCE: premiums and claims by period/state | SEGUROS: PRÊMIOS E SINISTROS POR PERÍODO/UF |
| INSURANCE: premiums and claims by state | SEGUROS: PRÊMIOS E SINISTROS POR UF |
| INSURANCE: VGBL - MATHEMATICAL PROVISIONS (INVESTMENT FUNDS) | SEGUROS: VGBL - PROV. MAT. DE BEM. A CONC. (FUNDOS) |
| INSURANCE: VGBL by company | SEGUROS: VGBL POR CIAS |
| INSURANCE: VGBL by period | SEGUROS: VGBL POR PERÍODO |
| INSURANCE: VGBL SURRENDER | SEGUROS: VGBL RESGATE |
| INSURERS: AGGREGATE | SEGURADORAS: CONSOLIDADO |
| INSURERS: balance accounts | SEGURADORAS: CONTAS PATRIMONIAIS |
| INSURERS: balance sheet | SEGURADORAS: BALANÇO |
| INSURERS: contributions by company/state | SEGURADORAS: CONTRIBUIÇÃO POR CIAS/UF |
| INSURERS: contributions by company/state (all) | SEGURADORAS: CONTRIBUIÇÃO POR CIAS/UF (todas) |
| INSURERS: contributions by period/state | SEGURADORAS: CONTRIBUIÇÃO POR PERÍODO/UF |
| INSURERS: contributions by state | SEGURADORAS: CONTRIBUIÇÃO POR UF |
| INSURERS: detailed provisions | SEGURADORAS: PROVISÕES DETALHADAS |
| INSURERS: private pension provisions | SEGURADORAS: PROVISÃO DE OPERAÇÕES DE PREVIDÊNCIA |
| INSURERS: retention limit | SEGURADORAS: LIMITES DE RETENÇÃO |
| INSURERS: total provisions | SEGURADORAS: PROVISÃO TOTAL |
| MARKET: Distribution of Shares | MERCADO: PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS |
| MARKET: FINANCIAL GROUPS | MERCADO: GRUPOS ECONÔMICOS |
| MARKET: LIAISON OFFICERS | MERCADO: CONTATOS |
| MARKET: LICENSING | MERCADO: AUTORIZAÇÃO |
| MARKET: MANAGERS | MERCADO: ADMINISTRADORES |
| MARKET: SOLVENCY MARGIN / ADJUSTED EQUITY | MERCADO: MARGEM DE SOLVÊNCIA/PL AJUSTADO |
| MARKET: STATE OFFICES | MERCADO: DEPENDÊNCIAS |
| Open Private Pension Funds: balance accounts | EAPP: CONTAS PATRIMONIAIS |
| Open Private Pension Funds: balance sheet | EAPP: BALANÇO |
| Open Private Pension Funds: contributions by company/state | EAPP: CONTRIBUIÇÃO POR CIAS/UF |
| Open Private Pension Funds: contributions by company/state (all) | EAPP: CONTRIBUIÇÃO POR CIAS/UF (TODAS) |
| Open Private Pension Funds: contributions by period/state | EAPP: CONTRIBUIÇÃO POR PERÍODO/UF |
| Open Private Pension Funds: contributions by state | EAPP: CONTRIBUIÇÃO POR UF |
| Open Private Pension Funds: total provisions | EAPP: PROVISÃO TOTAL |
| PGBL: contributions by companies/state | PGBL: CONTRIBUIÇÕES POR CIAS/UF |
| PGBL: contributions by company/state (all) | PGBL: CONTRIBUIÇÕES POR CIAS/UF (TODAS) |
| PGBL: contributions by period/state | PGBL: CONTRIBUIÇÕES POR PERÍODO/UF |
| PGBL: contributions by state | PGBL: CONTRIBUIÇÕES/UF |
| PGBL: Mathematical Provisions (investment funds) | PGBL: PROV. MAT. DE BEM. A CONCEDER (FUNDOS) |
PGBL: SURRENDER | PGBL: RESGATE |
Terms of the SUSEPs Statistical Data System
| Account | Conta |
| Accounts Receivable - more than one year | Ativo Real a Longo Prazo |
| Adjusted Shareholder's eqUity | Patrimônio Liquido Ajustado |
| Administrative Costs | Despesa Administrativa |
| Benefits payment | Benefício Concedído |
| Code | Código |
| Combined Ratio | Índice Combinado |
| Combined Ratio Considering Financial Results | Índice Combinado Ampliado |
| Commercial Costs | Despesa Comercial |
| Company | Companhia |
| Company | Empresa |
| Contingence Factor | Oscilação de Risco |
| Contributions Insufficiency | Insuficiência Contribuições |
| Current Asset | Ativo Circulante |
| Current Liabilities | Passivo Circulante Demais |
| Direct Premium | Prêmio Direto |
| Earned Premium | Prêmio Ganho |
| Earnings | Resultado Financeiro |
| Financial Surplus | Excedente Financeiro |
| Future Benefits Payment | Benefício a Conceder |
| Future fiscal year result | Resultado Exercício Futuro |
| Group Code | Código do Grupo |
| IBNR events | Eventos IBNR |
| IBNR losses | Sinistro de IBNR |
| Insurance Companies: Retention Limit | Seguradoras: Limite de Retenção |
| Insurance Premium | Prêmio de Seguro |
| Limit | Limite |
| Line | Ramo |
| Long-Term assets - Fixed Asset | Ativo Permanente Imobilizado |
| Long-Term assets - others | Ativo Permanente Demais |
| Long-Term Liabilities | Passivo Exigível a Longo Prazo |
| Loss | Sinistro de Seguro |
| Loss Ratio | Sinistralidade |
| Margin | Margem |
| Market: Distribution of Shares | Mercado: Participações Acionárias |
| Mathematical Provision for benefits payments | Matemática de benefícios concedidos |
| Mathematical Provision for Future Benefits Payment | Matemática de benefícios a conceder |
| Other Provisions | Outras Provisões |
| Outstanding Claims | Sinistro a Liquidar |
| Partial Surrender | Resgate Parcial |
| Percentage | Percentual |
| Period From | Período de |
| Premium Insufficiency | Insuficiência Prêmio |
| Private Pension Operation Provision of Insurers | Provisão de Operação de Previdência |
| Provision for insufficient contributions | Insuficiência Contribuições |
| Provisions | Provisões |
| Retained loss | Sinistro Retido |
| Retained premium | Prêmio Retido |
| Selected companies | Empresas Selecionadas |
| Selected lines | Ramos Selecionados |
| Selected states | UF´s selecionadas |
| Shareholder | Acionista |
| Shareholder's Equity | Patrimônio Liquido |
| Stocks | Ações |
| Taxes Costs | Despesas com tributo |
| To | Período até |
| Total | Total |
| Total assets/liabilities | Total Ativo/ Passivo |
| Total of stocks | Total de Ações |
| Total surrender | Resgate Total |
| Unearned premiums | Prêmios não Ganhos |
| Unexpired Risks | Riscos não Expirados |
| Validity period of the retention limits | Vigência dos Limites |
| Value | Valor |
| Year / Month | ano / mês |
| Direct Premium = Written Premium - cancellations - restitution - discounts | Prêmio direto = prêmio emitido - cancelamento - restituição - desconto. |
| Insurance Premium = Direct premium - ceded coinsurance + accepted coinsurance | Prêmio de seguros = prêmio direto - cosseguro cedido + cosseguro aceito. |
| Retained Premium = Insurance premium - ceded reinsurance + retrocession - funds and transferences | Prêmio retido = prêmio de seguros - resseguro cedido + retrocessão + consórcios e fundos. |
| Earned Premium = retained premium - variation of the unearned premium provision | Prêmio ganho = prêmio retido - variação da Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG). |
| Loss retained = insurance loss - ceded coinsurance loss + accepted coinsurance loss + funds and transferences - ceded reinsurance loss + retrocession loss - recovers + variation of the IBNR provision | Sinistro retido = sinistro de seguros - sinistro de cosseguro cedido + sinistro de cosseguro aceito + consórcios e fundos - sinistro de resseguro cedido + sinistro de retrocessão - salvados e ressarcidos + variação da provisão de IBNR. |
| Loss ratio = retained loss/earned premium | Sinistralidade = sinistro retido / prêmio ganho. |






