| Razão Social | CNPJ | Código FIP | Categoria | Situação | Ramos | Data Autorização Cadastramento |
Classificação de Risco |
Agência Classificadora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | N/D | 5466-6 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 10.07.2008 | A+ | A.M. BEST |
| AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY | 05.489.278/0001-98 | 5825-4 | EVENTUAL | CANCELADO EM 23.10.2008 | DANOS E PESSOAS | 04.08.2008 | AA+ | STANDARD & POOR'S |
| AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY | 05.489.278/0001-98 | 4976-0 | ADMITIDO | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 23.10.2008 | A+ | STANDARD & POOR'S |
| ATRADIUS REINSURANCE LIMITED | N/D | 5287-6 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 09.09.2008 | A | STANDARD & POOR'S |
| EVEREST REINSURANCE COMPANY | N/D | 5149-7 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 20.05.2008 | A+ | A.M. BEST |
| FACTORY MUTUAL INSURANCE COMPANY | N/D | 5976-5 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 18.09.2008 | A+ | A.M. BEST |
| FEDERAL INSURANCE COMPANY | 09.532.974/0001-90 | 4676-1 | ADMITIDO | CADASTRADO | DANOS | 29.10.2008 | A++ | A.M. BEST |
| HANNOVER RÜCKVERSICHERUNG AG | N/D | 5772-0 | EVENTUAL | CANCELADO EM 16.07.2008 | DANOS E PESSOAS | 19.05.2008 | AA- | STANDARD & POOR'S |
| HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC | N/D | 5143-8 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS | 29.10.2008 | AA | STANDARD & POOR'S |
| HANNOVER RÜCKVERSICHERUNG AG | 09.486.274/0001-07 | 4149-1 | ADMITIDO | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 16.07.2008 | AA- | STANDARD & POOR'S |
| HOUSTON CASUALTY COMPANY | N/D | 5500-0 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS | 14.10.2008 | AA | STANDARD & POOR'S |
| IRB BRASIL RESSEGUROS S.A. | 33.376.989/0001-91 | 3162-3 | LOCAL | AUTORIZADO | DANOS E PESSOAS | 15.01.2007 | - | - |
| J. MALUCELLI RESSEGURADORA S.A. | 09.594.758/0001-70 | 3887-3 | LOCAL | AUTORIZADO | DANOS E PESSOAS | 23.05.2008 | - | - |
| LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 08.712.487/0001-47 | 4287-1 | ADMITIDO | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 07.10.2008 | A- | STANDARD & POOR'S |
| LLOYD'S | 09.390.549/0001-04 | 4246-3 | ADMITIDO | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 15.04.2008 | A | A.M. BEST |
| MAPFRE RE, COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. | 05.723.617/0001-59 | 5162-4 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 28.04.2008 | AA | STANDARD & POOR'S |
| A+ | A.M. BEST | |||||||
| MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY, LIMITED | 05.598.097/0001-08 | 4772-4 | ADMITIDO | CADASTRADO | DANOS | 15.10.2008 | AA | STANDARD & POOR'S |
| MÜNCHENER RÜCK DO BRASIL RESSEGURADORA S.A. | 01.857.539/0001-24 | 3772-9 | LOCAL | AUTORIZADO | DANOS E PESSOAS | 23.05.2008 | - | - |
| MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT IN MUNCHEN | 05.707.257/0001-00 | 5481-0 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 25.03.2008 | AA- | STANDARD & POOR'S |
| NAVIGATORS INSURANCE COMPANY | N/D | 5279-5 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 04.08.2008 | A+ | A.M. BEST |
| NOUVELLE COMPAGNIE DE RÉASSURANCES (NEW REINSURANCE COMPANY) | N/D | 5141-1 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 21.10.2008 | AA- | STANDARD & POOR'S |
| ODYSSEY AMERICA REINSURANCE CORPORATION | N/D | 5874-2 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 09.09.2008 | A | A.M. BEST |
| PARIS RE AMERICA INSURANCE COMPANY | N/D | 5329-5 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 08.07.2008 | A- | A.M. BEST |
| PARTNER RE REINSURANCE EUROPE LIMITED | 09.345.630/0001-72 | 4481-4 | ADMITIDO | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 10.07.2008 | AA- | STANDARD & POOR'S |
| A+ | A.M. BEST | |||||||
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | N/D | 5020-2 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 15.10.2008 | A+ | A.M. BEST |
| SCOR GLOBAL LIFE U.S. REINSURANCE COMPANY | 09.577.213/0001-55 | 4466-1 | ADMITIDO | CADASTRADO | PESSOAS | 19.06.2008 | A- | A.M. BEST |
| SCOR REINSURANCE COMPANY | 09.486.271/0001-73 | 4162-9 | ADMITIDO | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 30.05.2008 | A- | A.M. BEST |
| SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION | 09.482.728/0001-71 | 4874-7 | ADMITIDO | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 23.05.2008 | AA- | STANDARD & POOR'S |
| SWISS REINSURANCE COMPANY | 05.723.273/0001-88 | 4279-0 | ADMITIDO | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 23.05.2008 | AA- | STANDARD & POOR'S |
| TOKIO MARINE GLOBAL LTD. | N/D | 5827-1 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS | 14.10.2008 | AA | STANDARD & POOR'S |
| TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO., LTD. | N/D | 5492-5 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 23.09.2008 | AA | STANDARD & POOR'S |
| TRANSATLANTIC REINSURANCE COMPANY | 05.708.742/0001-90 | 4825-9 | ADMITIDO | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 28.04.2008 | A+ | A.M. BEST |
| XL INSURANCE COMPANY LIMITED | 10.257.065/0001-70 | 5246-9 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 08.07.2008 | A | A.M. BEST |
| XL RE LATIN AMERICA LTD. | 05.712.527/0001-62 | 4329-0 | ADMITIDO | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 10.06.2008 | A+ | STANDARD & POOR'S |
| ZURICH INSURANCE COMPANY | N/D | 5887-4 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 29.09.2008 | AA- | STANDARD & POOR'S |
| Data da última atualização: 28/10/2008 11:00h |
| Voltar |