| Razão Social | CNPJ | Código FIP | Categoria | Situação | Ramos | Data Autorização Cadastramento |
Classificação de Risco |
Agência Classificadora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | N/D | 5466-6 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 10.07.2008 | A+ | A.M. BEST |
| ACE RESSEGURADORA S.A. | 10.808.462/0001-93 | 3825-3 | LOCAL | AUTORIZADO | DANOS E PESSOAS | 25.11.2009 | - | - |
| ACE TEMPEST REINSURANCE LTD. | 10.335.860/0001-30 | 4085-1 | ADMITIDO | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 11.12.2008 | A+ | A.M. BEST |
| AGRINATIONAL INSURANCE COMPANY | N/D | 5085-7 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS | 26.01.2009 | A- | A.M. BEST |
| ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY AG | 10.853.223/0001-55 | 4020-7 | ADMITIDO | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 31.07.2009 | AA | STANDARD & POOR'S |
| AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY | 05.489.278/0001-98 | 5825-4 | EVENTUAL | CANCELADO EM 23.10.2008 | DANOS E PESSOAS | 04.08.2008 | AA+ | STANDARD & POOR'S |
| AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY | 05.489.278/0001-98 | 4976-0 | ADMITIDO | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 23.10.2008 | A+ | STANDARD & POOR'S |
| AMLIN CORPORATE INSURANCE N.V. (antiga Fortis Corporate Insurance N.V.) | N/D | 5243-4 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS | 20.04.2009 | A- | FITCH RATINGS |
| ARCH INSURANCE COMPANY | N/D | 5009-1 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS | 04.12.2008 | A | A.M. BEST |
| ASPEN INSURANCE UK LIMITED | N/D | 5676-6 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS | 11.12.2008 | A | STANDARD & POOR'S |
| ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. | N/D | 5495-0 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 29.01.2009 | AA | STANDARD & POOR'S |
| ATRADIUS REINSURANCE LIMITED | N/D | 5287-6 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 09.09.2008 | A- | STANDARD & POOR'S |
| AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE | N/D | 5774-6 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS | 29.12.2008 | AA | STANDARD & POOR'S |
| AXA FRANCE VIE | N/D | 5681-2 | EVENTUAL | CADASTRADO | PESSOAS | 13.02.2009 | AA | STANDARD & POOR'S |
| AXIS RE LIMITED | N/D | 5881-5 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 08.06.2009 | A | A.M. BEST |
| COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR - COFACE | N/D | 5953-6 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS | 14.07.2009 | A+ | FITCH RATINGS |
| ECCLESIASTICAL INSURANCE OFFICE PLC | N/D | 5338-4 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS | 05.08.2009 | A | A.M. BEST |
| EULER HERMES AMERICAN CREDIT INDEMNITY COMPANY | N/D | 5650-2 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS | 16.01.2009 | A+ | A.M. BEST |
| EVEREST REINSURANCE COMPANY | N/D | 5149-7 | EVENTUAL | CANCELADO EM 18.12.2008 | DANOS E PESSOAS | 20.05.2008 | A+ | A.M. BEST |
| EVEREST REINSURANCE COMPANY | 10.223.555/0001-56 | 4492-0 | ADMITIDO | CADASTRADO | DANOS | 18.12.2008 | A+ | A.M. BEST |
| FACTORY MUTUAL INSURANCE COMPANY | N/D | 5976-5 | EVENTUAL | CANCELADO EM 15.09.2009 | DANOS E PESSOAS | 18.09.2008 | A+ | A.M. BEST |
| FACTORY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 10.916.851/0001-32 | 4141-6 | ADMITIDO | CADASTRADO | DANOS | 15.09.2009 | A+ | A.M. BEST |
| FEDERAL INSURANCE COMPANY | 09.532.974/0001-90 | 4676-1 | ADMITIDO | CADASTRADO | DANOS | 29.10.2008 | A++ | A.M. BEST |
| FM INSURANCE COMPANY LIMITED | N/D | 5988-9 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS | 02.10.2009 | A+ | A.M. BEST |
| GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA | N/D | 5770-3 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 16.01.2009 | A | A.M. BEST |
| HANNOVER RÜCKVERSICHERUNG AG | N/D | 5772-0 | EVENTUAL | CANCELADO EM 16.07.2008 | DANOS E PESSOAS | 19.05.2008 | AA- | STANDARD & POOR'S |
| HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC | N/D | 5143-8 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS | 29.10.2008 | AA | STANDARD & POOR'S |
| HANNOVER RÜCKVERSICHERUNG AG | 09.486.274/0001-07 | 4149-1 | ADMITIDO | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 16.07.2008 | AA- | STANDARD & POOR'S |
| HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG | N/D | 5557-3 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS | 30.01.2009 | A+ | STANDARD & POOR'S |
| HOUSTON CASUALTY COMPANY | N/D | 5500-0 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS | 14.10.2008 | AA | STANDARD & POOR'S |
| IRB BRASIL RESSEGUROS S.A. | 33.376.989/0001-91 | 3162-3 | LOCAL | AUTORIZADO | DANOS E PESSOAS | 15.01.2007 | - | - |
| J. MALUCELLI RESSEGURADORA S.A. | 09.594.758/0001-70 | 3887-3 | LOCAL | AUTORIZADO | DANOS E PESSOAS | 23.05.2008 | - | - |
| KOLNISCHE RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 05.707.684/0001-80 | 4887-9 | ADMITIDO | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 18.12.2008 | A++ | A.M. BEST |
| KOREAN REINSURANCE COMPANY | N/D | 5206-0 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 13.02.2009 | A- | STANDARD & POOR'S |
| LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 08.712.487/0001-47 | 4287-1 | ADMITIDO | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 07.10.2008 | A | A.M.BEST |
| LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED | N/D | 5021-1 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS | 19.11.2008 | A | A.M.BEST |
| LIG INSURANCE COMPANY LIMITED | N/D | 5955-2 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS | 10.02.2009 | A- | A.M.BEST |
| LLOYD'S | 09.390.549/0001-04 | 4246-3 | ADMITIDO | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 15.04.2008 | A+ | STANDARD & POOR'S |
| MAPFRE EMPRESAS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | N/D | 5509-3 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS | 08.06.2009 | Aa3 | MOODY'S INVESTORS SERVICE LTD |
| MAPFRE RE, COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. | 05.723.617/0001-59 | 5162-4 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 28.04.2008 | AA | STANDARD & POOR'S |
| A+ | A.M. BEST | |||||||
| MAPFRE RE DO BRASIL COMPANHIA DE RESSEGUROS | 01.396.770/0001-68 | 3329-4 | LOCAL | AUTORIZADO | DANOS E PESSOAS | 14.11.2008 | - | - |
| MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY, LIMITED | 05.598.097/0001-08 | 4772-4 | ADMITIDO | CADASTRADO | DANOS | 15.10.2008 | AA | STANDARD & POOR'S |
| MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY OF AMERICA | N/D | 5295-7 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS | 29.12.2008 | A+ | A.M.BEST |
| MÜNCHENER RÜCK DO BRASIL RESSEGURADORA S.A. | 01.857.539/0001-24 | 3772-9 | LOCAL | AUTORIZADO | DANOS E PESSOAS | 23.05.2008 | - | - |
| MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT IN MUNCHEN | 05.707.257/0001-00 | 5481-0 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 25.03.2008 | AA- | STANDARD & POOR'S |
| NATIONAL LIABILITY & FIRE INSURANCE COMPANY | N/D | 5197-7 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS | 18.11.2009 | A++ | A.M. BEST |
| NAVIGATORS INSURANCE COMPANY | N/D | 5279-5 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 04.08.2008 | A | A.M. BEST |
| NOUVELLE COMPAGNIE DE RÉASSURANCES (NEW REINSURANCE COMPANY) | N/D | 5141-1 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 21.10.2008 | AA- | STANDARD & POOR'S |
| ODYSSEY AMERICA REINSURANCE CORPORATION | N/D | 5874-2 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 09.09.2008 | A | A.M. BEST |
| PARIS RE AMERICA INSURANCE COMPANY | N/D | 5329-5 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 08.07.2008 | A- | STANDARD & POOR'S |
| PARIS RE S.A | N/D | 5573-5 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 25.06.2009 | A- | A.M. BEST |
| PARTNER RE REINSURANCE EUROPE LIMITED | 09.345.630/0001-72 | 4481-4 | ADMITIDO | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 10.07.2008 | AA- | STANDARD & POOR'S |
| A+ | A.M. BEST | |||||||
| REASEGURADORA PATRIA, S.A.B. | N/D | 5644-8 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 20.03.2009 | BBB+ | FITCH RATINGS |
| ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC | 10.274.217/0001-43 | 4500-4 | ADMITIDO | CADASTRADO | DANOS | 15.12.2008 | A | STANDARD & POOR'S |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | N/D | 5020-2 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 15.10.2008 | A+ | A.M. BEST |
| SCOR GLOBAL LIFE U.S. REINSURANCE COMPANY | 09.577.213/0001-55 | 4466-1 | ADMITIDO | CADASTRADO | PESSOAS | 19.06.2008 | A- | A.M. BEST |
| SCOR REINSURANCE COMPANY | 09.486.271/0001-73 | 4162-9 | ADMITIDO | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 30.05.2008 | A- | A.M. BEST |
| SIRIUS INTERNATIONAL INSURANCE CORPORATION | N/D | 5007-5 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 29.01.2009 | A | A.M. BEST |
| SOMPO JAPAN INSURANCE INC. | N/D | 5592-1 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS | 26.11.2008 | AA- | STANDARD & POOR'S |
| SWISS RE EUROPE S.A. | N/D | 5749-5 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 13.11.2009 | A+ | STANDARD & POOR'S |
| SWISS RE FRANKONA RÜCKVERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT | N/D | 5708-8 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 26.01.2009 | A+ | STANDARD & POOR'S |
| SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION | 09.482.728/0001-71 | 4874-7 | ADMITIDO | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 23.05.2008 | A | A.M. BEST |
| SWISS REINSURANCE COMPANY | 05.723.273/0001-88 | 4279-0 | ADMITIDO | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 23.05.2008 | A | A.M. BEST |
| TOKIO MARINE GLOBAL LTD. | N/D | 5827-1 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS | 14.10.2008 | AA | STANDARD & POOR'S |
| TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO., LTD. | N/D | 5492-5 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 23.09.2008 | AA | STANDARD & POOR'S |
| TRANSAMERICA INTERNATIONAL RE (BERMUDA) LTD. | 09.539.939/0001-01 | 4295-1 | ADMITIDO | CADASTRADO | PESSOAS | 19.11.2008 | AA- | STANDARD & POOR'S |
| TRANSATLANTIC REINSURANCE COMPANY | 05.708.742/0001-90 | 4825-9 | ADMITIDO | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 28.04.2008 | A | A.M. BEST |
| TRAVELERS CASUALTY AND SURETY COMPANY OF AMERICA | N/D | 5784-3 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS | 18.11.2009 | A+ | A.M. BEST |
| W.R. BERKLEY INSURANCE (EUROPE) LIMITED | N/D | 5684-7 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS | 20.08.2009 | A | STANDARD & POOR'S |
| WHITE MOUNTAINS REINSURANCE COMPANY OF AMERICA | N/D | 5705-3 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS | 20.05.2009 | A- | A.M. BEST |
| XL INSURANCE COMPANY LIMITED | 10.257.065/0001-70 | 5246-9 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 08.07.2008 | A- | STANDARD & POOR'S |
| XL RE LATIN AMERICA LTD. | 05.712.527/0001-62 | 4329-0 | ADMITIDO | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 10.06.2008 | A | STANDARD & POOR'S |
| XL RESSEGUROS BRASIL S/A | 10.356.741/0001-63 | 3466-5 | LOCAL | AUTORIZADO | DANOS E PESSOAS | 05.12.2008 | - | - |
| ZURICH INSURANCE COMPANY | N/D | 5887-4 | EVENTUAL | CANCELADO EM 20.03.2009 | DANOS E PESSOAS | 29.09.2008 | AA- | STANDARD & POOR'S |
| ZURICH INSURANCE COMPANY | 05.617.056/0001-03 | 4827-5 | ADMITIDO | CADASTRADO | DANOS E PESSOAS | 20.03.2009 | AA- | STANDARD & POOR'S |
| ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY | N/D | 5998-6 | EVENTUAL | CADASTRADO | DANOS | 20.04.2009 | AA- | STANDARD & POOR'S |
| Data da última atualização: 02/12/2009 |
| Voltar |