Estatísticas de Atendimento
Estatística de Atendimento ao Público
JANEIRO A DEZEMBRO 2002 | |||
SEGURADORA / ASSUNTO | TOTAL | % | % |
| ACIDENTE PESSOAL | 128 | 0,4 | 0,2 |
| AUTOMÓVEL | 9773 | 29,7 | 15,5 |
| DPVAT | 10907 | 33,1 | 17,3 |
| HABITACIONAL | 140 | 0,4 | 0,2 |
| INCÊNDIO | 138 | 0,4 | 0,2 |
| INFORMAÇÃO SOBRE SEGURADORA | 3960 | 12,0 | 6,3 |
| OUTROS SEGUROS | 2496 | 7,6 | 4,0 |
| RESIDENCIAL | 233 | 0,7 | 0,4 |
| RESPONSABILIDADE CIVIL | 99 | 0,3 | 0,2 |
| ROUBO | 114 | 0,3 | 0,2 |
| SAÚDE | 528 | 1,6 | 0,8 |
| TRANSPORTE | 53 | 0,2 | 0,1 |
| VIDA | 4354 | 13,2 | 6,9 |
| SUBTOTAL 1 | 32923 | 100,0 | 52,2 |
NOMINADAS | TOTAL | % | |
| CAPITALIZAÇÃO | 2794 | 4,4 | |
| CORRETORA DE SEGURO | 2857 | 4,5 | |
| OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE | 422 | 0,7 | |
| PREVIDÊNCIA PRIVADA | 4148 | 6,6 | |
| SOCIEDADE EM REGIME ESPECIAL | 2363 | 3,7 | |
| SUBTOTAL 2 | 12584 | 20,0 | |
DIVERSOS | TOTAL | % | |
| ANDAMENTO DE PROCESSOS | 9073 | 14,4 | |
| OUTROS ASSUNTOS | 8446 | 13,4 | |
| SUBTOTAL 3 | 17519 | 27,8 | |
| TOTAL GERAL | 63026 | 100,0 | |
TIPO DE ATENDIMENTO | TOTAL | % | |
| CARTA | 3637 | 5,8 | |
| 5110 | 8,1 | ||
| PESSOALMENTE | 10780 | 17,1 | |
| TELEFONE | 43499 | 69,0 | |
| TOTAL DE ATENDIMENTO | 63026 | 100,0 | |
PROCEDIMENTOS INSTAURADOS | TOTAL | % | |
| CAPITALIZAÇÃO | 116 | 3,3 | |
| CORRETORA DE SEGURO | 119 | 3,3 | |
| OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE | 5 | 0,1 | |
| OUTROS ASSUNTOS | 166 | 4,7 | |
| PREVIDÊNCIA PRIVADA | 425 | 11,9 | |
| SEGURADORA | 2659 | 74,7 | |
| SOCIEDADE EM REGIME ESPECIAL | 70 | 2,0 | |
| TOTAL | 3560 | 100,0 | |
Página Atualizada em 10.02.2003






