1 - Atendimentos por Assunto
Estatísticas de Atendimento ao Público - SUSEP
Dados Acumulados Até Julho 2005
Julho 2005
1 - Atendimentos por Assunto
1.1 - Assuntos por Tema de Seguros
| BRASIL | Julho de 2005 | ||
SEGURADORA / ASSUNTO | TOTAL | % | % |
| ACIDENTE PESSOAL | 24 | 0,7 | 0,5 |
| AUTOMÓVEL | 692 | 20,0 | 13,9 |
| DPVAT | 1741 | 50,2 | 34,9 |
| HABITACIONAL | 14 | 0,4 | 0,3 |
| INCÊNDIO | 11 | 0,3 | 0,2 |
| INFORMAÇÃO SOBRE SEGURADORA | 433 | 12,5 | 8,7 |
| OUTROS SEGUROS | 84 | 2,4 | 1,7 |
| RESIDENCIAL | 25 | 0,7 | 0,5 |
| RESPONSABILIDADE CIVIL | 17 | 0,5 | 0,3 |
| ROUBO | 10 | 0,3 | 0,2 |
| SAÚDE | 6 | 0,2 | 0,1 |
| TRANSPORTE | 13 | 0,4 | 0,3 |
| VIDA | 398 | 11,5 | 8,0 |
| SUBTOTAL 1 | 3468 | 100,0 | 69,4 |
1.2 - Outras Entidades Supervisionadas
| NOMINADAS | TOTAL | % |
| CAPITALIZAÇÃO | 152 | 3,0 |
| CORRETORA DE SEGURO | 192 | 3,8 |
| PREVIDÊNCIA PRIVADA | 273 | 5,5 |
| SOCIEDADE EM REGIME ESPECIAL | 96 | 1,9 |
| SUBTOTAL 2 | 713 | 14,3 |
1.3 - Assuntos Diversos
| DIVERSOS | TOTAL | % |
| ANDAMENTO DE PROCESSOS | 249 | 5,0 |
| OUTROS ASSUNTOS | 564 | 11,3 |
| SUBTOTAL 3 | 813 | 16,3 |
Total Atendimentos = Subtotal 1 + Subtotal 2 + Subtotal 3 = 4994
2 - Atendimentos por Origem
| TIPO DE ATENDIMENTO | TOTAL | % |
| CARTA | 306 | 6,1 |
| 1160 | 23,2 | |
| PESSOALMENTE | 576 | 11,5 |
| TELEFONE | 2952 | 59,1 |
| TOTAL DE ATENDIMENTO | 4994 | 100,0 |
3 - Procedimentos Instaurados
| PROCEDIMENTOS INSTAURADOS | TOTAL | % |
| CAPITALIZAÇÃO | 0 | 0 |
| CORRETORA DE SEGURO | 0 | 0 |
| OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE | 0 | 0 |
| OUTROS ASSUNTOS | 0 | 0 |
| PREVIDÊNCIA PRIVADA | 0 | 0 |
| SEGURADORA | 0 | 0 |
| SOCIEDADE EM REGIME ESPECIAL | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 |
4 - Consultas por Assunto
| ASSUNTO | TOTAL | % |
| CAPITALIZAÇÃO | 0 | 0,0 |
| CORRETOR | 0 | 0,0 |
| OUTROS ASSUNTOS | 6 | 75,0 |
| SEGURADORA | 2 | 25,0 |
| PREVIDÊNCIA | 0 | 0,0 |
| TOTAL | 8 | 100,0 |
5 - Consultas por Origem
| TIPO DE CONTATO | Total | % |
| 1 | 12,5 | |
| CARTA | 7 | 87,5 |
| FAX | 0 | 0,0 |
| Total | 8 | 100,0 |
Dados Acumulados até Julho 2005
1 - Atendimentos por Assunto
1.1 - Assuntos por Tema de Seguros
| Janeiro a Julho de 2005 | |||||
TOTAL | % | % | Processos | % | % |
| 102 | 0,4 | 0,3 | 4 | 1,2 | 0,8 |
| 4946 | 20,8 | 13,0 | 37 | 10,9 | 7,7 |
| 11690 | 49,1 | 30,8 | 28 | 8,2 | 5,8 |
| 99 | 0,4 | 0,3 | 1 | 0,3 | 0,2 |
| 95 | 0,4 | 0,3 | 1 | 0,3 | 0,2 |
| 2453 | 10,3 | 6,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 950 | 4,0 | 2,5 | 104 | 30,5 | 21,6 |
| 187 | 0,8 | 0,5 | 4 | 1,2 | 0,8 |
| 90 | 0,4 | 0,2 | 5 | 1,5 | 1,0 |
| 63 | 0,3 | 0,2 | 1 | 0,3 | 0,2 |
| 122 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 77 | 0,3 | 0,2 | 1 | 0,3 | 0,2 |
| 2941 | 12,3 | 7,7 | 155 | 45,5 | 32,2 |
| 23815 | 100,0 | 62,7 | 341 | 100,0 | 70,7 |
1.2 - Outras Entidades Supervisionadas
| NOMINADAS | TOTAL | % | Processos | % |
| CAPITALIZAÇÃO | 1098 | 2,9 | 20 | 4,1 |
| CORRETORA DE SEGURO | 1504 | 4,0 | 47 | 9,8 |
| PREVIDÊNCIA PRIVADA | 1677 | 4,4 | 74 | 15,4 |
| SOCIEDADE EM REGIME ESPECIAL | 874 | 2,3 | 0 | 0,0 |
| SUBTOTAL 2 | 5153 | 13,6 | 141 | 29,3 |
1.3 - Assuntos Diversos
| DIVERSOS | TOTAL | % |
| ANDAMENTO DE PROCESSOS | 3052 | 8,0 |
| OUTROS ASSUNTOS | 5966 | 15,7 |
| SUBTOTAL 3 | 9018 | 23,7 |
Total de Processos Abertos = 482
Total Atendimentos = Subtotal 1 + Subtotal 2 + Subtotal 3 = 37986
2 - Atendimentos por Origem
| TIPO DE ATENDIMENTO | TOTAL | % |
| CARTA | 1656 | 4,4 |
| 7060 | 18,5 | |
| PESSOALMENTE | 4328 | 11,4 |
| TELEFONE | 25023 | 65,7 |
| TOTAL DE ATENDIMENTO | 38067 | 100,0 |
3 - Procedimentos Instaurados
| PROCEDIMENTOS INSTAURADOS | TOTAL | % |
| CAPITALIZAÇÃO | 32 | 2,2 |
| CORRETORA DE SEGURO | 46 | 3,2 |
| OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE | 2 | 0,1 |
| OUTROS ASSUNTOS | 87 | 6,1 |
| PREVIDÊNCIA PRIVADA | 110 | 7,7 |
| SEGURADORA | 1155 | 80,5 |
| SOCIEDADE EM REGIME ESPECIAL | 3 | 0,2 |
| TOTAL | 1435 | 100,0 |
4 - Consultas por Assunto
| Consultas Formais | TOTAL | % |
| CAPITALIZAÇÃO | 2 | 4,7 |
| CORRETORA | 5 | 11,6 |
| PLANOS DE SAÚDE | 0 | 0,0 |
| OUTROS ASSUNTOS | 30 | 69,8 |
| PREVIDÊNCIA | 0 | 0,0 |
| SEGURADORA | 5 | 11,6 |
| REGIME ESPECIAL | 0 | 0,0 |
| 1 | 2,3 | |
| TOTAL | 43 | 100,0 |
Atualizado em 05.09.2005






