Relação de Resseguradoras - Lista Lloyds - 3º trimestre de 2011
Relação dos sindicatos e membros autorizados a realizar operações no país
(Válida no 3º trimestre de 2011)
Nº do Consórcio | Nome do agente de Gestão |
---|---|
0033 | Hiscox Syndicates Limited |
0044 | Sagicor at Lloyd's Limited |
0102 | R&Q Managing Agency Ltd |
0218 | Equity Syndicate Management Limited |
0260 | Canopius Managing Agents Limited |
0308 | R.J. Kiln & Co. Limited |
0318 | Beaufort Underwriting Agency Limited |
0382 | Hardy (Underwriting Agencies) Limited |
0386 | QBE Underwriting Limited |
0435 | Faraday Underwriting Limited |
0457 | Munich Re Underwriting Limited |
0510 | R.J. Kiln & Co. Limited |
0557 | R.J. Kiln & Co. Limited |
0566 | QBE Underwriting Limited |
0570 | Atrium Underwriters Limited |
0609 | Atrium Underwriters Limited |
0623 | Beazley Furlonge Limited |
0626 | Hiscox Syndicates Limited |
0727 | S.A. Meacock & Company Limited |
0779 | Jubilee Managing Agency Limited |
0780 | Advent Underwriting Limited |
0807 | R.J. Kiln & Co. Limited |
0958 | Omega Underwriting Agents Limited |
1036 | QBE Underwriting Limited |
1084 | Chaucer Syndicates Limited |
1110 | Argenta Syndicate Management Limited |
1176 | Chaucer Syndicates Limited |
1183 | Talbot Underwriting Ltd |
1200 | Argo Managing Agency Limited |
1206 | Sagicor at Lloyd's Limited |
1209 | XL London Market Ltd |
1218 | Newline Underwriting Management Limited |
1221 | Navigators Underwriting Agency Limited |
1225 | AEGIS Managing Agency Limited |
1274 | Antares Managing Agency Limited |
1301 | Chaucer Syndicates Limited |
1318 | Beaufort Underwriting Agency Limited |
1400 | Alterra at Lloyd's Ltd |
1414 | Ascot Underwriting Limited |
1458 | Renaissance Re Syndicate Management Limited |
1861 | Flagstone Syndicate Management Ltd |
1880 | R J Kiln & Co. Limited |
1882 | Chubb Managing Agency Limited |
1886 | QBE Underwriting Limited |
1897 | R&Q Managing Agency Ltd |
1910 | Whittington Capital Management Ltd |
1919 | Starr Managing Agents Limited |
1955 | Barbican Managing Agency Ltd |
1965 | Argenta Syndicate Management Limited |
1967 | Whittington Capital Management Ltd |
1969 | Flagstone Syndicate Management Ltd |
2000 | QBE Underwriting Limited |
2001 | Amlin Underwriting Limited |
2003 | Catlin Underwriting Agencies Limited |
2007 | Novae Syndicates Limited |
2008 | Shelbourne Syndicate Services Ltd |
2010 | Cathedral Underwriting Limited |
2012 | Arch Underwriting at Lloyd's Limited |
2015 | Whittington Capital Management Ltd |
2121 | Argenta Syndicate Management Limited |
2122 | Argenta Syndicate Management Limited |
2232 | Capita Managing Agency Limited |
2243 | Starr Managing Agents Limited |
2255 | Capita Managing Agency Limited |
2318 | Beaufort Underwriting Agency Limited |
2468 | Marketform Managing Agency Limited |
2488 | ACE Underwriting Agencies Limited |
2525 | Whittington Capital Management Ltd |
2526 | Whittington Capital Management Ltd |
2623 | Beazley Furlonge Limited |
2791 | Managing Agency Partners Limited |
2987 | Brit Syndicates Limited |
2999 | QBE Underwriting Limited |
3000 | Markel Syndicate Management Limited |
3002 | Catlin Underwriting Agencies Limited |
3010 | Cathedral Underwriting Limited |
3210 | Mitsui Sumitomo Insurance Underwriting at Lloyd's Limited |
3334 | Sportscover Underwriting Limited |
3500 | Riverstone Managing Agency Ltd |
3622 | Beazley Furlonge Limited |
3623 | Beazley Furlonge Limited |
3624 | Hiscox Syndicates Limited |
3902 | Ark Syndicate Management Limited |
4000 | Pembroke Managing Agency Limited |
4020 | Ark Syndicate Management Limited |
4141 | HCC Underwriting Agency Ltd |
4242 | Chaucer Syndicates Limited |
4444 | Canopius Managing Agents Limited |
4472 | Liberty Syndicate Management Limited |
4711 | Aspen Managing Agency Limited |
5000 | Travelers Syndicate Management Limited |
5151 | Montpelier Underwriting Agencies Limited |
5555 | QBE Underwriting Limited |
5678 | RITC Syndicate Management Limited |
5820 | Jubilee Managing Agency Limited |
6103 | Managing Agency Partners Limited |
6104 | Hiscox Syndicates Limited |
6105 | Ark Syndicate Management Limited |
6106 | Amlin Underwriting Limited |
6107 | Beazley Furlonge Limited |
Outras listas
- Lista atual
- Lista válida no 2º trimestre de 2011
- Lista válida de 26/01/2011 a 31/03/2011
- Lista válida de 20/10/2010 a 25/01/2011
- Lista válida de 26/08/2010 a 19/10/2010
- Lista válida de 02/04/2010 a 25/08/2010
- Lista válida de 16/10/2009 a 01/04/2010
- Lista válida de 22/08/2009 a 15/10/2009
- Lista válida de 22/05/2009 a 21/08/2009
- Lista válida de 18/12/2008 a 21/05/2009
- Lista válida de 16/04/2008 a 17/12/2008
Voltar